BRÄNSLEFÖRBRUKNING NP43 MED STANDARDMOTOR CUMMINS 230 HK QSB DIESEL.
RPM/VARVTAL HASTIGHET/KNOP FÖRBRUKN/ LIT/ TIMME. NAUT.MIL./LITER
1000 5,4 3 3,0
1200 6,4 5 2,32
1400 7,0 6 1,94
1600 7,7 10 1,42
1800 8,2 15 0,99
2000 8,6 19 0,81
2200 9,5 26 0,66
2400 10,1 33 0,57
2600 10,7 42 0,46
Alla siffror mätta på en ny NP43. Båten hade 3/4 fulla bränsle och vattentankar och lite personlig utrustning ombord vid mättillfället.
Reservation för felskrivningar eller ändringar.
RPM/VARVTAL HASTIGHET/KNOP FÖRBRUKN/ LIT/ TIMME. NAUT.MIL./LITER
1000 5,4 3 3,0
1200 6,4 5 2,32
1400 7,0 6 1,94
1600 7,7 10 1,42
1800 8,2 15 0,99
2000 8,6 19 0,81
2200 9,5 26 0,66
2400 10,1 33 0,57
2600 10,7 42 0,46
Alla siffror mätta på en ny NP43. Båten hade 3/4 fulla bränsle och vattentankar och lite personlig utrustning ombord vid mättillfället.
Reservation för felskrivningar eller ändringar.